forAM™ 4130 20-53 GA
相当于1.7218,25CrMo4
化学成分(重量百分比,%)
元素 | 最小值 | 最大值 | 元素 | 最小值 | 最大值 |
铬(Cr) | 0.7 | 1.2 | 碳(C) | 0.27 | 0.34 |
锰(Mn) | 0.3 | 0.7 | 磷(P) | 0.035 | |
钼(Mo) | 0.1 | 0.4 | 硫(S) | 0.040 | |
硅(Si) | 0.2 | 0.5 | |||
铁平衡 |
相当于1.7218,25CrMo4
化学成分(重量百分比,%)
元素 | 最小值 | 最大值 | 元素 | 最小值 | 最大值 |
铬(Cr) | 0.7 | 1.2 | 碳(C) | 0.27 | 0.34 |
锰(Mn) | 0.3 | 0.7 | 磷(P) | 0.035 | |
钼(Mo) | 0.1 | 0.4 | 硫(S) | 0.040 | |
硅(Si) | 0.2 | 0.5 | |||
铁平衡 |