forAM™ 16MnCr5 20-53 GA
相当于1.7131和Sieve代码6
化学成分(重量百分比,%)
元素 | 最小值 | 最大值 | 元素 | 最小值 | 最大值 |
铬(Cr) | 0.75 | 1.15 | 碳(C) | 0.13 | 0.20 |
锰(Mn) | 0.95 | 1.35 | 磷(P) | 0.035 | |
硅(Si) | 0.2 | 0.5 | 硫(S) | 0.040 | |
铁平衡 |
相当于1.7131和Sieve代码6
化学成分(重量百分比,%)
元素 | 最小值 | 最大值 | 元素 | 最小值 | 最大值 |
铬(Cr) | 0.75 | 1.15 | 碳(C) | 0.13 | 0.20 |
锰(Mn) | 0.95 | 1.35 | 磷(P) | 0.035 | |
硅(Si) | 0.2 | 0.5 | 硫(S) | 0.040 | |
铁平衡 |