forAM™ 16MnCr5 20-53 GA
Corresponde a 1.7131 e código Sieve 6
Composição química (% por peso)
Elemento | Mín | Máx | Elemento | Mín | Máx |
Cr | 0,75 | 1,15 | C | 0,13 | 0,20 |
Mn | 0,95 | 1,35 | P | 0,035 | |
Si | 0,2 | 0,5 | S | 0,040 | |
Equilíbrio de Fe |
Corresponde a 1.7131 e código Sieve 6
Composição química (% por peso)
Elemento | Mín | Máx | Elemento | Mín | Máx |
Cr | 0,75 | 1,15 | C | 0,13 | 0,20 |
Mn | 0,95 | 1,35 | P | 0,035 | |
Si | 0,2 | 0,5 | S | 0,040 | |
Equilíbrio de Fe |