forAM™ 16MnCr5 20-53 GA
1.7131とSieveコード6に対応
化学組成 (重量 %)
元素 | 最小 | 最大 | 元素 | 最小 | 最大 |
Cr | 0.75 | 1.15 | C | 0.13 | 0.20 |
Mn | 0.95 | 1.35 | P | 0.035 | |
Si | 0.2 | 0.5 | S | 0.040 | |
鉄バランス |
1.7131とSieveコード6に対応
化学組成 (重量 %)
元素 | 最小 | 最大 | 元素 | 最小 | 最大 |
Cr | 0.75 | 1.15 | C | 0.13 | 0.20 |
Mn | 0.95 | 1.35 | P | 0.035 | |
Si | 0.2 | 0.5 | S | 0.040 | |
鉄バランス |